Directorio de agremiaciones
Registros: 41
| ITEM | TIPO ORGANIZACIÓN | TIPO DE SOCIEDAD | NOMBRE ASOCIACION | SIGLA | NIT | ESTADO | CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA | FECHA DE MATRICULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE TOLU CAMPOMAR ANUD Y AFROCOLOMBIANOS, | CAMPOMAR | 900039832-5 | ACTIVA | 9499 | 2005-08-17 |
| 2 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION AFROCOLOMBIANA DE PESCADORES CON CORDEL APESCORDEL | APESCORDEL | 800049241-2 | ACTIVA | 9499 | 2000-06-28 |
| 3 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | COMITÉ DE PESCADORES ARTESANALES AFRODESCENDIENTES DEL GOLFO DE MORROSQUILLO Y ZONAS DE INFLUENCIAS | COPESAR | 900093797-4 | ACTIVA | 9499 | 1997-08-13 |
| 4 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACIÓN ECOLÓGICA Y TURÍSTICA AFROCOLOMBIANA GUACAMAYA DEL MORROSQUILLO | GUACA VERDE | 900549354-4 | ACTIVA | 9499 0150 0311 7912 | 2012-08-29 |
| 5 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE LA VEREDA LA ALEGRIA. | ASPA | 900775527-1 | ACTIVA | 9499 | 2002-07-02 |
| 6 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES AGALLEROS DE TOLU | APESATOL | PERSONERIA JURIDICA 0973 DE 1995 | |||
| 7 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PESCADORES DE PUERTO VIEJO - ASOPESPUVI | ASOPESPUVI | 901439522-7 | ACTIVA | 9499 | 2020-12-16 |
| 8 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES ACUICOLAS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO | ACUIGMORROSQUILLO | 900585115-3 | ACTIVA | 9499 | 2013-01-10 |
| 9 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PORCICULTORES DEL PALMAR - GOLFO DE MORROSQUILLO | ASOPORPAL | 900776867-3 | ACTIVA | 9499 0322 0312 | 2014-10-03 |
| 10 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION INTEGRAL DE PESCADORES EN EL MAR | ASOINPESMAR | 900670130-8 | ACTIVA | 9499 | 2013-10-30 |
| 11 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL GOLFO DE MORROSQUILLO | ASOPARGOLMO | 901517113-2 | ACTIVA | 9499 | 2021-09-02 |
| 12 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES Y SERVIDORES TURISTICOS DE GUACAMAYA | APASETUGUA | 900780801-3 | ACTIVA | 9499 | 2014-10-15 |
| 13 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA LOMA | ASPROAGROLOM | 900493186-0 | ACTIVA | 9499 | 2012-01-25 |
| 14 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES ACUICOLAS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO | ACUIGMORROSQUILLO | 900585115-3 | ACTIVA | 9499 | 2013-01-10 |
| 15 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MACAYEPO (ASPAMAC) | ASPAMAC | 900137959-1 | ACTIVA | 9499 | 2007-03-05 |
| 16 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE AGRICULTORES 12 DE ABRIL 2005 | TOAGRO 12 DE ABRIL | 900730330-2 | ACTIVA | 9499 4111 4330 0150 | 2014-05-08 |
| 17 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION AFROCOLOMBIANA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS PALMAS | ASOAFROPROAGROPAL | 900832727-0 | ACTIVA | 9499 | 2014-09-17 |
| 18 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACIÓN CAMPESINA COMUNITARIA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE SANTIAGO DE TOLU | ASOCAMPESTOL | 901083810-3 | ACTIVA | 9499 | 2017-05-26 |
| 19 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE CAMPESINOS NUEVO HORIZONTE AFRODECENDIENTE COLOMBIANO | NUEVO HORIZONTE | 901066855-2 | ACTIVA | 9499 | 2015-07-01 |
| 20 | ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION AGROPECUARIA DEL GOLFO DEL MORROSQUILLO | ASOAGROGOLMO | 900944617-1 | ACTIVA | 9499 | 2015-12-10 |
| 21 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTIAGO DE TOLU | ASOPROSTOL | 900907690-0 | ACTIVA | 9499 | 2015-11-10 |
| 22 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE MUJERES RESILIENTES DE SANTIAGO DE TOLU | ASOMURET | 901771477-5 | ACTIVA | 9499 | 2023-11-10 |
| 23 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION COMUNITARIA AFROCAMPESINA EL PROGRESO DE SANTIAGO DE TOLU | ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA EL PROGRESO | 901657594-1 | ACTIVA | 9499 | 2022-11-22 |
| 24 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y SOCIAL DE PUERTO VIEJO | ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y SOCIAL DE PUERTO VIEJO | 901811045-1 | ACTIVA | 9499 | 2024-03-11 |
| 25 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE NEGRITUDES VICTIMAS DE PITA EN MEDIO | ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES VÍCTIMAS DE PITA EN MEDIO | 901842988 - 2 | ACTIVA | 9499 | 2024-06-20 |
| 26 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION AFROCOLOMBIANA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS CRUCES-TUMBA UNIDOS POR UN SUEÑO ASOAFROPROAGROCRUCES | ASOAFROPROAGROCRUZ | 900833473-1 | ACTIVA | 9499 | 2014-09-25 |
| 27 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE CAMPESINOS AFRODESCENDIENTES DE TOLU EN LIQUIDACION | ASCAFROTOL | 900608990-2 | ACTIVA | 9499 | 2013-04-15 |
| 28 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA SECCIONAL SUCRE | ANUC - SUCRE | 901011688-2 | ACTIVA | 9499 | 2016-09-23 |
| 29 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION CAMPESINA LAS PALMAS CORREGIMIENTO PITA ABAJO | 900467289-0 | ACTIVA | 9499 | 2011-09-30 | |
| 30 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA MULTIACTIVAS DESARROLLO INTEGRAL DE PAZ RURALIDAD Y VIDA TOLU | ASORURALVI | 901879275 - 1 | ACTIVA | 9499 | 2024-10-11 |
| 31 | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | ASOCIACION DE MUJERES AFROEMPRENDEDORAS DE PITA EN MEDIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE - EMPREMUJER | EMPREMUJER | 901840802-2 | ACTIVA | 9499 | 2024-06-13 |
| 32 | CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTER KING | CONSEJO COMUNITARIO MARTIN LUTER KING | ||||
| 33 | CONSEJOS COMUNITARIOS | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL SEMBRADOR | CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL SEMBRADOR | ||||
| 34 | CONSEJOS COMUNITARIOS | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANA Y RAIZALES Y PALENQUERA MIRABEL MÓNACO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU | CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANA Y RAIZALES Y PALENQUERA MIRABEL MÓNACO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU | ||||
| 35 | CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | CONSEJO COLOMBIANO DE NEGRITUDES NELSON MANDELA | CONSEJO COLOMBIANO DE NEGRITUDES NELSON MANDELA | ||||
| 36 | CABILDOS INDIGENAS | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | CABILDO INDIGENA DE EL PALMAR | CABILDO INDIGENA DE EL PALMAR | ||||
| 37 | CABILDOS INDIGENAS | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | CABILDO INDIGENA ISLA GALLINAZO | CABILDO INDIGENA ISLA GALLINAZO | ||||
| 38 | CABILDOS INDIGENAS | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | CABILDO MENOR DE PUERTO VIEJO | CABILDO MENOR DE PUERTO VIEJO | ||||
| 39 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | FUNDACION AFROTOLUDEÑA | FUNDAFROT | 900692960-9 | ACTIVA | 9499 8130 7020 1089 | 2013-10-02 |
| 40 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | FUNDACION TOLU QUERIDO | FUNDATOLU | 823003882-9 | ACTIVA | 9499 | 2002-09-03 |
| 41 | CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS. | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | FUNDACION TIERRA FIRME | FUNDAFIRME | 823003933-6 | ACTIVA | 9499 | 2002-10-04 |
Número de visitas a esta página 2423
Fecha de publicación 04/08/2023 02:31 pm
Última modificación 05/11/2025 11:58 am